JALUR SNMPTN 2017 ( JALUR PRESTASI TANPA TES )
PERGURUAN TINGGI NEGERI UMUM
JALUR PMDK-PA ( JALUR PRESTASI TANPA TES )
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
JALUR PMDK-PN ( JALUR PRESTASI TANPA TES )
POLITEKNIK NEGERI SE-INDONESIA
JALUR UNDANGAN ( USMI IPB 2017 - TANPA TES )
JALUR SELEKSI TES TULIS ( KEDINASAN STAN )
JALUR TULIS POLTEKKES KEMENKES MALANG
JALUR TES TULIS NASIONAL ( SBMPTN 2017 )
JALUR TES TULIS NASIONAL PTKIN ( UM-PTKIN 2017 )
JALUR TES TULIS NASIONAL POLITEKNIK NEGERI ( UM-PN 2017 )
Jika ada penambahan silahkan di infokan melalui ; FB.: https://web.facebook.com/groups/1651108118528813/
PERGURUAN TINGGI NEGERI UMUM
| SELAMAT KEPADA SISWA - SISWI MAN 2 JEMBER | ||||||
| YANG TELAH DINYATAKAN LULUS SNMPTN 2017 | ||||||
| NO | NIS | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN / PRODI | BEASISWA |
| 1 | 7555 | MUHAMMAD RIFKI RIDHOLLAH | XII_IPA-4 | UNIBRAW | TEKNIK KIMIA | |
| 2 | 7412 | ARINDA FITRIANSYAH | XII_IPA-4 | UNIBRAW | TEKNIK LINGKUNGAN | |
| 3 | 7365 | NOFIATUS ZEKIEH | XII_IPA-4 | UNEJ | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 4 | 7465 | SITI ADIRA NURRACHMAN | XII_IPA-4 | UNEJ | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 5 | 7385 | ENDAH SULIASTI NINGSIH | XII_IPA-4 | UNEJ | PENDIDIKAN IPA | BIIDIKMISI |
| 6 | 7415 | DIANA USWATUN HASANAH | XII_IPA-4 | UNIBRAW | ARSITEKTUR | |
| 7 | 7389 | INAROH ULAS SAFITRI | XII_IPA-4 | UNEJ | PENDIDIKAN FISIKA | |
| 8 | 7422 | INDANA ZULVA | XII_IPA-4 | UNEJ | SISTEM INFORMASI | |
| 9 | 7393 | LAILATUL MAULIDA GALUH S. | XII_IPA-4 | UNEJ | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| 10 | 7400 | NAFA LILLA NUR SHOLEHA | XII_IPA-4 | UNEJ | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | |
| 11 | 7463 | NUR INDRIANI DWI HANIFAH | XII_IPA-4 | UNEJ | PENDIDIKAN BIOLOGI | BIIDIKMISI |
| 12 | 7439 | SITI RUMANITTA | XII_IPA-4 | UNEJ | MATEMATIKA | |
| 13 | 7560 | ADI SASONGKO | XII_IPS-1 | UNEJ | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | |
| 14 | 7561 | ALVIN ARDIANSYAH | XII_IPS-1 | UNEJ | PENDIDIKAN SEJARAH | |
| 15 | 7595 | DORA KURNIA SANDI | XII_IPS-1 | UNEJ | PG PAUD | |
| 16 | 7565 | ELISA RATNASARI | XII_IPS-1 | UNEJ | EKONOMI PEMBANGUNAN | |
| 17 | 7511 | ESA ROBBIYATUL HASANAH | XII_IPS-1 | UNEJ | ILMU SEJARAH | |
| 18 | 7570 | HAINUNATUL HASANAH | XII_IPS-1 | UIN MALANG | PENDIDIKAN IPS | |
| 19 | 7353 | IQBAL ARDHANY | XII_IPS-1 | UNEJ | ILMU HUKUM | |
| 20 | 7572 | LAILATUL MAGHFIROH | XII_IPS-1 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | |
| 21 | 7551 | MERBELLA LINTANG GIARDILAH | XII_IPS-1 | UNEJ | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | |
| 22 | 7522 | MIFTAHUL JANNAH | XII_IPS-1 | UNEJ | PG PAUD | BIIDIKMISI |
| 23 | 7552 | MOCH. IQDAM FANANI | XII_IPS-1 | UNEJ | ILMU HUKUM | |
| 24 | 7559 | SHOFI NURIL IZZAH | XII_IPS-1 | UIN MALANG | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | |
| 25 | 7536 | ANDHIKA WAHYU HIDAYAT | XII_IPS-3 | UNM | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | |
| 26 | 7566 | ELOK NURUL ULYA | XII_IPS-3 | UNEJ | PENDIDIKAN SEJARAH | |
| 27 | 7563 | DANI ALDHIO DWI S | XII_IPS-4 | UNEJ | EKONOMI SYARIAH | |
| 28 | 7515 | INAYATUS SYARIFAH | XII_IPS-4 | UNEJ | ILMU HUKUM | |
| 29 | 7554 | MOHAMMAD ALI GOFI | XII_IPS-4 | UNEJ | EKONOMI SYARIAH | |
| 30 | 7523 | MOHAMMAD DIENUL HAQ | XII_IPS-4 | UNEJ | PENDIDIKAN EKONOMI | |
| 31 | 7347 | ENIK WASI'AH NIATI | XII_IPA-3 | UNEJ | PENDIDIKAN FISIKA | |
| 32 | 7426 | MOHAMMAD BASYUSY A'DANY | XII_IPA-1 | UNEJ | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | |
| 33 | 7449 | FAHMI IDRIS | XII_IPA-2 | UNEJ | TEKNIK MESIN | |
| 34 | 7447 | DARY FARHAN HAFIZH | XII_IPA-3 | UNEJ | PENDIDIKAN IPA | |
| 35 | 7464 | RUSANTI DWI ANGGRAINI | XII_IPA-3 | UNEJ | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |
| 36 | 7405 | ROSEANA TRIYULI INDAH SARI | XII_IPA-4 | UNIBRAW | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | |
| 37 | 7363 | NIA AGUSTINA HADI | XII_IPA-4 | UNIBRAW | SISTEM INFORMASI | |
| 38 | 7466 | SITI KAROMAH | XII_IPA-4 | UNIBRAW | KEBIDANAN | |
JALUR SPAN-PTKIN 2017 ( JALUR PRESTASI TANPA TES )
PERGURUAN TINGGI NEGERI AGAMA
| YANG TELAH DI TERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI ( JALUR PRESTASI / TANPA TES ) | ||||||
| SPAN - PTKIN 2017 | ||||||
| NO | NIS | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN / PRODI | BEASISWA |
| 1 | AHMAD RIKIYANTO | AGAMA | UIN Surabaya | ILMU HADIST | ||
| 2 | AINUN NORMA AIDA | AGAMA | IAIN Jember | BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM | Bidikmisi | |
| 3 | ASMAUL HUSNA | AGAMA | UIN Malang | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | ||
| 4 | DINI FIRNANI RAHMA | AGAMA | IAIN Jember | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||
| 5 | FAWAID ARAFAT | AGAMA | IAIN Jember | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||
| 6 | KHOIRUL IMAM ASYAKUR EFENDI | AGAMA | IAIN Jember | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||
| 7 | NOVARINI KHOIRUNNISA | AGAMA | IAIN Jember | ILMU HADITS | Bidikmisi | |
| 8 | NUR AZIZAH | AGAMA | IAIN Jember | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Bidikmisi | |
| 9 | NUR MAULIDA FAJRI | AGAMA | UIN Malang | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||
| 10 | SITI NUR ANISA | AGAMA | IAIN Jember | AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH / HUKUM KELUARGA | ||
| 11 | SITI NUR JANNAH | AGAMA | IAIN Jember | ILMU HADITS | ||
| 12 | SRI RAMA MAULANA ALI | AGAMA | IAIN Jember | AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH / HUKUM KELUARGA | ||
| 13 | WIDYA INDAH PURNAMASARI | AGAMA | IAIN Jember | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Bidikmisi | |
| 14 | ARINDA FITRIANSYAH | IPA | IAIN Jember | TADRIS BIOLOGI | ||
| 15 | BURAYA LESTARI | IPA | IAIN Jember | AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH / HUKUM KELUARGA | ||
| 16 | RISKA CAMELIA PUTRI | IPA | IAIN Jember | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Bidikmisi | |
| 17 | ENIK WASI'AH | IPA | IAIN Jember | PERBANKAN SYARIAH | Bidikmisi | |
| 18 | FAHMA DIAH MAULIDA | IPA | IAIN Jember | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | Bidimmisi | |
| 19 | HAYURIZQI NUR FADILAH | IPA | IAIN Jember | TADRIS MATEMATIKA | Bidikmisi | |
| 20 | HENDRA FATONI | IPA | IAIN Jember | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | ||
| 21 | INAROH ULAS SAFITRI | IPA | IAIN Jember | TADRIS MATEMATIKA | ||
| 22 | INDAH NUR ULA | IPA | IAIN Jember | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | ||
| 23 | LAILATUL MAULIDAH GALUH SAFITRI | IPA | IAIN Jember | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | ||
| 24 | MOHAMMAD ROKY HUZEINI | IPA | IAIN Jember | HUKUM TATA NEGARA | ||
| 25 | MUHAMMAD KHOLILUR | IPA | IAIN Jember | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR | ||
| 26 | NUR INDRIANI DWI HANIFAH | IPA | IAIN Jember | TADRIS BIOLOGI | Bidikmisi | |
| 27 | NURUL QONI'AH | IPA | IAIN Jember | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Bidikmisi | |
| 28 | PUTRI RAHAYU | IPA | IAIN Jember | BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM | ||
| 29 | QONITA HIDAYAH | IPA | IAIN Jember | TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||
| 30 | RAODHOTUL JANNAH | IPA | IAIN Jember | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||
| 31 | SITI QODRIYAH | IPA | STAIN Kediri | ILMU HADITS | ||
| 32 | SITI RUMANITTA | IPA | IAIN Jember | TADRIS MATEMATIKA | ||
| 33 | SOFIA FEBIYANTI | IPA | IAIN Jember | BAHASA DAN SASTRA ARAB | ||
| 34 | TARMIYATUS SHOLIHAH | IPA | IAIN Jember | TADRIS MATEMATIKA | Bidikmisi | |
| 35 | WINDA DWI KUSUMA | IPA | IAIN Jember | TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM | Bidikmisi | |
| 36 | YUNIAR PERMATASARI | IPA | IAIN Jember | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDA'IYAH (PGMI) | ||
| 37 | ABDUL ROHIM AL-FAIZIN | IPS | IAIN Jember | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Bidikmisi | |
| 38 | ARIFIANA NANDA ZULFA NADIA | IPS | IAIN Jember | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDA'IYAH (PGMI) | ||
| 39 | DIDIN STYOWATI | IPS | IAIN Jember | AKUNTANSI SYARIAH | ||
| 40 | ELISA RATNASARI | IPS | IAIN Jember | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||
| 41 | ELOK NURUL ULYA | IPS | IAIN Jember | AKUNTANSI SYARIAH | ||
| 42 | ROBBIYATUL HASANAH | IPS | IAIN Jember | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | ||
| 43 | HAINUNATUL HASANAH | IPS | IAIN Jember | TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | ||
| 44 | HAMIDAH | IPS | IAIN Jember | EKONOMI SYARIAH | Bidikmisi | |
| 45 | HAYYINATUL MAKMUROH | IPS | IAIN Jember | PERBANKAN SYARIAH | Bidikmisi | |
| 46 | IMAM MAFTUCHIN | IPS | IAIN Jember | TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | ||
| 47 | LAILATUL MAGFIROH | IPS | IAIN Palangkaraya | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | ||
| 48 | LAILIS WAHYUNI | IPS | IAIN Jember | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | ||
| 49 | MEIDINA CITRA WIBOWO | IPS | IAIN Jember | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Bidikmisi | |
| 50 | MERBELLA LINTANG GIARDILAH | IPS | IAIN Jember | AKUNTANSI SYARIAH | ||
| 51 | MIFTAHUL JANNAH | IPS | IAIN Jember | MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH) | Bidikmisi | |
| 52 | NABILA VIKA DHEA ILMI_R | IPS | IAIN Jember | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | ||
| 53 | PUTRI FAIZATUN NURIAH | IPS | IAIN Jember | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | ||
| 54 | RIZA SUROYYA | IPS | IAIN Jember | AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH / HUKUM KELUARGA | ||
JALUR PMDK-PA ( JALUR PRESTASI TANPA TES )
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
| PESERTA LULUS PMDK - PA POLITEKNIK NEGERI JEMBER | ||||||
| TAHUN AKADEMIK 2017/2018 | ||||||
| NO | NIS | NAMA | L/K | KELAS | UNIVERSITAS / PTN | PROGRAM STUDI |
| 1 | 7342 | ATIA ARIF VIANA | P | XII_IPA-3 | POLTEK JEMBER | D3 MANAJEMEN AGRIBISNIS |
| 2 | 7431 | NABILAH NAYLI | P | XII_IPA-3 | POLTEK JEMBER | D3.PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN |
| 3 | 7435 | QONITA HIDAYAH | P | XII_IPA-3 | POLTEK JEMBER | D4 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN |
| 4 | 7400 | NAFA LILLA NUR SHOLEHA | P | XII_IPA-4 | POLTEK JEMBER | D3.PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA |
| 5 | 7367 | NUR AINI | P | XII_IPA-3 | POLTEK JEMBER | D4.GIZI KLINIK |
JALUR PMDK-PN ( JALUR PRESTASI TANPA TES )
POLITEKNIK NEGERI SE-INDONESIA
| SISWA - SIWI MAN 2 JEMBER DITERIMA PADA SELEKSI PMDK-PN 2017 | ||||
| No | No Pendaftaran | Nama | Program Studi | Politeknik |
| 1 | 205802928402 | ENDAH SULIASTI NINGSIH | D3 PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA | Politeknik Negeri Jember |
| 2 | 205802922688 | FAHMI IDRIS | D4 MESIN OTOMOTIF | Politeknik Negeri Jember |
| 3 | 205802929994 | MOHAMMAD BASYUSY A`DANY | D4 TEKNIK INFORMATIKA | Politeknik Negeri Jember |
JALUR UNDANGAN ( USMI IPB 2017 - TANPA TES )
| JALUR UNDANGAN ( PRESTASI TANPA TES ) | ||||||
| NO | NIS | NAMA | L/K | KELAS | PTN | PRODI |
| 1 | 7404 | RIZAL DWI FAUZI | L | XII_IPA-4 | IPB | Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan |
JALUR SELEKSI TES TULIS ( KEDINASAN STAN )
| JALUR TULIS KEDINASAN ( IKATAN DINAS ) | ||||||
| NO | NIS | NAMA | L/K | KELAS | PTN | PRODI |
| 1 | 7340 | ALAYYA DINUL HAQ JALLA Z | L | XII_IPA-4 | STAN | D1 PERPAJAKAN |
JALUR TULIS POLTEKKES KEMENKES MALANG
| JALUR TULIS POLTEKKES KEMENKES MALANG | ||||||
| NO | NIS | NAMA | L/K | KELAS | PRODI | PTN |
| 1 | 7366 | NUER AULIANA ULFAH | P | XII_IPA-1 | D4 kebidanan | poltekkes malang kampus jember |
| 2 | 7461 | NIA INDAH SARI | P | XII_IPA-1 | D4 kebidanan | poltekkes malang kampus jember |
JALUR TES TULIS NASIONAL ( SBMPTN 2017 )
| JALUR TES TULIS DI PERGURUAN TINGGI NEGERI UMUM | ||||||
| NO | NIS | NAMA | L/K | KELAS | PTN | PRODI |
| 1 | 7456 | LUTHFIATUN NAFISAH | P | XII_IPA-4 | UNEJ | FKIP BIOLOGI |
| 2 | 7468 | SYAFIRA LUBNA HANUM | P | XII_IPA-4 | UNEJ | PG. PAUD |
| 3 | 7469 | TIARA DEWI KUSUMA NINGRUM | P | XII_IPA-4 | UNEJ | MIPA. BIOLOGI |
| 4 | 7340 | ALAYYA DINUL HAQ JALLA Z | L | XII_IPA-4 | UNEJ | - |
| 5 | 7528 | RIZA SUROYYA | P | XII_IPS-3 | UNEJ | PG. PAUD |
| 6 | 7508 | DEVITA DWI ZULVA | P | XII_IPS-2 | UNEJ | PG. PAUD |
| 7 | 7598 | HANIF AMIR PUTRA R | L | XII_IPS-2 | UNEJ | FKIP BHS. INGGRIS |
| 8 | 7549 | LIA LUTFIYANTI | P | XII_IPS-1 | UNEJ | ILMU HUKUM |
| 9 | 7608 | NABILATUL HIKMAH | P | XII_IPS-1 | UNEJ | FKIP SEJARAH |
| 10 | 7582 | PUTRI FAIZATUN NURIAH | P | XII_IPS-1 | UNEJ | ILMU HUKUM |
| 11 | 7489 | HARLIYAH AINI | P | XII AGAMA | UNEJ | PEND. BAHASA DAN SASTRA INDO |
| 12 | 7502 | SRI RAMA MAULANA ALI | L | XII AGAMA | UNEJ | EKONOMI SYARIAH |
JALUR TES TULIS NASIONAL PTKIN ( UM-PTKIN 2017 )
| UM-PTKIN 2017 | ||||||
| NO | INDUK | NAMA | L/K | KELAS | PTN/PTKIN | PRODI |
| 1 | 7481 | AISYAH AGUSTIN INDRIAINI | P | XII AGAMA | IAIN JEMBER | PAI |
| 2 | 7483 | ASMAUL HUSNA | P | XII AGAMA | IAIN JEMBER | PBA |
| 3 | 7494 | M. HARI ZAKIYUDIN | L | XII AGAMA | IAIN JEMBER | PBA |
| 4 | 7496 | MAULANA FARHAN HAKIKI | L | XII AGAMA | IAIN JEMBER | PAI |
| 5 | 7499 | NUR MAULIDA FAJRI I | P | XII AGAMA | IAIN JEMBER | PAI |
| 6 | 7615 | SITI NUR JANNAH | P | XII AGAMA | IAIN JEMBER | PAI |
| 7 | 7438 | SITI NUR HALIZAH P | P | XII IPA 1 | IAIN JEMBER | PERBANKAN SYARIAH. |
| 8 | 7453 | GALIH PRAHESTININGRUM P | P | XII IPA 1 | IAIN JEMBER | EKONOMI SYARIAH. |
| 9 | 7341 | APRILIA PUTRI FIRDAUS P | P | XII IPA 1 | IAIN JEMBER | MANAGEMEN PAI |
| 10 | 7344 | A'YUNIL ARIFAH | P | XII IPA 2 | IAIN JEMBER | PAI |
| 11 | 7419 | FIRDATUL HASANAH | P | XII IPA 3 | IAIN JEMBER | TADRIS IPA |
| 12 | 7414 | DEWI NUR ILMIA | P | XII IPA 2 | IAIN JEMBER | PERBANKAN SYARIAH. |
| 13 | HOLIFAH ERA ANJELINA | P | XII IPA 3 | IAIN JEMBER | PAI | |
| 14 | 7350 | FINA NIKMATUL FARIDA | P | XII IPA 2 | IAIN JEMBER | TADRIS IPA |
| 15 | 7569 | HAFIS FAIZIN TAFZANI | P | XII IPS 4 | IAIN JEMBER | EKONOMI SYARIAH. |
| 16 | 7524 | NILNA FEBRYANTI | P | XII IPS 3 | IAIN JEMBER | PAI |
| 17 | ||||||
JALUR TES TULIS NASIONAL POLITEKNIK NEGERI ( UM-PN 2017 )
| UJIAN MASUK POLITEKNIK NEGERI ( UM-PN 2017 ) | ||||||
| NO | INDUK | NAMA | L/K | KELAS | POLTEK | PRODI |
| 1 | 7349 | FATIMATUZ ZAHRO | P | XII IPA 1 | POLIJE. | GIZI KLINIK |
| 2 | 7410 | NADA SALSABILA | P | XII IPA 1 | POLIJE. | MANAGEMENT AGROINDUSTRI |
| 3 | 7371 | NUR HASANAH | P | XII IPA 1 | POLIJE. | PRODUKSI TANAMAN PERKEB. |
| 4 | 7404 | RIZAL DWI FAUZI | L | XII IPA 4 | POLIJE. | MANAGEMENT AGRIBISNIS |
| 5 | 7469 | TIARA DEWI KUSUMA NINGRUM P | P | XII IPA-4 | POLIJE. | GIZI KLINIK |
Jika ada penambahan silahkan di infokan melalui ; FB.: https://web.facebook.com/groups/1651108118528813/
No comments:
Post a Comment