| DAFTAR SISWA-SISWI MAN 2 JEMBER | ||||||
| YANG DITERIMA DI JALUR PRESTASI ( SNMPTN, PMDK - PA, SNMPN, SPAN - PTKIN 2022 ) | ||||||
| TAHUN LULUS 2022 | ||||||
| No. | NIS | Nama Siswa | Kelas | PTN | Program Studi | Jalur Tanpa Tes |
| 1 | 200397 | ISTIQOMAH ADDIEN AL KAMILA | IPA 1 | POLIJE | GIZI KLINIK | PMDK - PA POLIJE |
| 2 | 190047 | ALIFTA AGENG SYAPUTRI | IPA 2 | POLIJE | D4-DESTINASI PARIWISATA | PMDK - PA POLIJE |
| 3 | 190067 | MOHAMAD RIZAL | IPA 2 | POLIJE | KETEKTIKAN PERTANIAN | PMDK - PA POLIJE |
| 4 | 190066 | MOCH. IZZA MAULANA YUSOFF | IPA 2 | POLIJE | D3 MANAJEMEN AGRIBISNIS | PMDK - PA POLIJE |
| 5 | 190102 | RATIH HAPSARI | IPA 3 | POLIJE | D4-GIZI KLINIK | PMDK - PA POLIJE |
| 6 | 190098 | NURUL AAIN | IPA 3 | POLIJE | MANAJEMEN AGRIBISNIS | PMDK - PA POLIJE |
| 7 | 190181 | VRYZAS ADJIE RIDWAN MAS | IPA 5 | POLIJE | D3-MANAJEMEN AGRIBISNIS | PMDK - PA POLIJE |
| 8 | 190166 | MOH ALFIANNUR S | IPA 5 | POLIJE | MANAJEMEN INFORMATIKA | PMDK - PA POLIJE |
| 9 | 190152 | AHMAD RIJAL FIRDAUS | IPA 5 | POLIJE | D4-TEKNIK PRODUKSI TANAMAN PANGAN | PMDK - PA POLIJE |
| 10 | 190163 | MEGA LUPIKA ALYATULLAH | IPA 5 | POLIJE | D3-TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN | PMDK - PA POLIJE |
| 11 | 190275 | JOEVINKA PUTRI ANGELINA | IPS 3 | POLIJE | DESTINASI PARIWISATA | PMDK - PA POLIJE |
| 12 | 190015 | FABI NI'MATILLAHI AL-A'LA | IPA 1 | POLIJE | D3 BAHASA INGGRIS | SNMPN |
| 13 | 190020 | HACHI AYU PUSPITA | IPA 1 | POLIJE | D3 KETEKNIKAN PERTANIAN | SNMPN |
| 14 | 190051 | AYQIN AUFAL JADID | IPA 2 | POLIJE | D3 KETEKNIKAN PERTANIAN | SNMPN |
| 15 | 190046 | ALFIN TATA | IPA 2 | POLIJE | D3 KETEKNIKAN PERTANIAN | SNMPN |
| 16 | 190090 | MARHALATAIN NAFIATUS SHOLEHA | IPA 3 | POLIJE | D3 BAHASA INGGRIS | SNMPN |
| 17 | 190114 | ADIN NUGRAHA | IPA 4 | POLIJE | D3 TEKNIK KOMPUTER | SNMPN |
| 18 | 190335 | FARAH DINAH | AGAMA-1 | UNEJ | SASTRA INGGRIS | SNMPTN |
| 19 | 190336 | FIRDAUSIL UMAMAH | AGAMA-1 | UNEJ | SASTRA INGGRIS | SNMPTN |
| 20 | 190039 | TAQIYYAH ARDELIA PRATIWI | IPA-1 | UNEJ | SISTEM INFORMASI | SNMPTN |
| 21 | 190013 | ANISA MAULIDIYA ISTIKOMAH | IPA-1 | UNIVERSITAS UDAYANA | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | SNMPTN |
| 22 | 190020 | HACHI AYU PUSPITA | IPA-1 | UNEJ | PENYULUHAN PERTANIAN | SNMPTN |
| 23 | 190070 | MUHAMMAD RAYMOND ZULKIFLI | IPA-2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | SNMPTN |
| 24 | 190086 | HERA LUTFI NADIA | IPA-3 | UNEJ | MATEMATIKA | SNMPTN |
| 25 | 190121 | ERVITA YULIANTI | IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PERIKANAN TANGKAP | SNMPTN |
| 26 | 190179 | TAFRIHANA BARROTUN MAULIDIYAH | IPA-5 | UNEJ | PENDIDIKAN BIOLOGI | SNMPTN |
| 27 | 190173 | NAFISA AUNILLA IZZA | IPA-5 | POLITEKNIK JEMBER | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | SNMPTN |
| 28 | 190177 | RIO ANANTA HIDRORUN NIAM | IPA-5 | POLITEKNIK JEMBER | MANAJEMEN AGROINDUSTRI | SNMPTN |
| 29 | 190172 | NAELA YUNI DAMAYANTI | IPA-5 | UNEJ | KIMIA MURNI | SNMPTN |
| 30 | 190217 | SALISA RAHMAWATI | IPS-1 | UNEJ | PENDIDIKAN GEOGRAFI | SNMPTN |
| 31 | 190236 | FADIA ROIS | IPS-2 | UNEJ | PENDIDIKAN EKONOMI | SNMPTN |
| 32 | 190227 | ANISAH ANNURIYAH ACHMAD | IPS-2 | UNEJ | EKONOMI SYARIAH | SNMPTN |
| 33 | 190291 | TASYA DZIKRINA BIDZATIL MILLAH | IPS-3 | UNEJ | PENDIDIKAN EKONOMI | SNMPTN |
| 34 | 190321 | SITI SOFIATUS SADIYAH | IPS-4 | UNEJ | PG PAUD | SNMPTN |
| 35 | 190316 | NURUL LUTFIYATUL FAIZAH | IPS-4 | UNEJ | PG PAUD | SNMPTN |
| 36 | 190319 | SARAH ARZATY | IPS-4 | UNEJ | HUBUNGAN INTERNASIONAL | SNMPTN |
| 37 | 190363 | VIRA ALFINA WAHYUNITA | AGAMA 1 | IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA | EKONMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 38 | 190330 | ABDULLAH HABSI KUSUMA AZIZ | AGAMA 1 | IAIN PADANGSIDIPUAN | PAI | SPAN - PTKIN |
| 39 | 190335 | FARAH DINAH | AGAMA 1 | UINKHAS | BAHASA DAN SASTRA ARAB | SPAN - PTKIN |
| 40 | 190342 | MUHAMMAD ARKAN AL GHALY | AGAMA 1 | UINKHAS | PG PAUD | SPAN - PTKIN |
| 41 | 190344 | MUHAMMAD FARIH BAYU WAJDI | AGAMA 1 | UINKHAS | MPI | SPAN - PTKIN |
| 42 | 190332 | ADITIYA WIJAKSONO | AGAMA 1 | IAIN SORONG | PAI | SPAN - PTKIN |
| 43 | 190362 | VINA AGUSTIN | AGAMA 1 | IAIN AMBON | SOSIOLOGI AGAMA | SPAN - PTKIN |
| 44 | 190356 | SISKA DWI RAHMAWATI | AGAMA 1 | IAIN TERNATE | HUKUM PIDANA ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 45 | 190361 | VIKI DIANTI SOFYANI | AGAMA 1 | IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA | PAI | SPAN - PTKIN |
| 46 | 190333 | ADITIYA MOCH RAFLY | AGAMA 1 | UINKHAS | HUKUM KELUARGA | SPAN - PTKIN |
| 47 | 190346 | NAVIZA SYAIRA AUDIA | AGAMA 1 | IAIN PONTIANAK | TADRIS BAHASA INGGRIS | SPAN - PTKIN |
| 48 | 190343 | MUHAMMAD FADLI HIDAYATULLAH | AGAMA 1 | UINKHAS | HUKUM KELUARGA | SPAN - PTKIN |
| 49 | 190348 | PUTRI NURIYYAH ULFA | AGAMA 1 | UINKHAS | PAI | SPAN - PTKIN |
| 50 | 190331 | ABDULLAH HASAN | AGAMA 1 | SORONG | PAI | SPAN - PTKIN |
| 51 | 190383 | LAILY DWI ROHMAH | AGAMA 2 | UINKHAS | HUKUM KELUARGA | SPAN - PTKIN |
| 52 | 190400 | ZARIR ANIQOH RAMADHANI | AGAMA 2 | UINKHAS | HUKUM TATA NEGARA | SPAN - PTKIN |
| 53 | 190376 | FAZA FUADDINI | AGAMA 2 | UINKHAS | MANAGEMEN DAKWAH | SPAN - PTKIN |
| 54 | 190390 | MUHAMMAD ALFAN ROSIDHI | AGAMA 2 | UINKHAS | HUKUM EKONOMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 55 | 190397 | SITI FUADATUL BAROROH | AGAMA 2 | UINKHAS | BK ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 56 | 190371 | ELOK FAIQOTUL MUKARROMAH | AGAMA 2 | UINKHAS | PAI | SPAN - PTKIN |
| 57 | 190381 | IMROTUL HASANAH | AGAMA 2 | UINKHAS | PBA | SPAN - PTKIN |
| 58 | 190377 | FENY FADILLAH | AGAMA 2 | UINKHAS | Hukum Keluarga | SPAN - PTKIN |
| 59 | 190399 | TRI AGIL RAHMAT HIDAYAT | AGAMA 2 | UINKHAS | PBA | SPAN - PTKIN |
| 60 | 190398 | SITI NURHALIZA | AGAMA 2 | UINKHAS | HUKUM KELUARGA | SPAN - PTKIN |
| 61 | 190370 | DYAH RIZQI FIRDHAUSSY | AGAMA 2 | UINKHAS | PGMI | SPAN - PTKIN |
| 62 | 190388 | MUHAMMAD ROHIM | AGAMA 2 | UINKHAS | HUKUM EKONOMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 63 | 190387 | MOHAMMAD HAFIR | AGAMA 2 | UINKHAS | ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR | SPAN - PTKIN |
| 64 | 190369 | AYU ANDINI CHOIRUNNISA | AGAMA 2 | UINKHAS | HUKUM KELUARGA | SPAN - PTKIN |
| 65 | 190385 | MAS ARUNDHATI ANGGI RARASASI | AGAMA 2 | UINKHAS | PBA | SPAN - PTKIN |
| 66 | 190378 | FIMASRURI ABDILLAH | AGAMA 2 | UINKHAS | PAI | SPAN - PTKIN |
| 67 | 190384 | M. FAQIH HOIRUT TAMAMI | AGAMA 2 | UINKHAS | HUKUM TATA NEGARA | SPAN - PTKIN |
| 68 | 190354 | SHELA PUTRI DEWI LESTARI | AGAMA1 | IAIN PALANGKARAYA | EKONMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 69 | 190012 | AMANDA CHOIRUNNISA` | IPA 1 | UINKHAS | TADRIS IPA | SPAN - PTKIN |
| 70 | 190030 | NAILATUS SHOLEHAH SALSABILAH | IPA 1 | UINKHAS | TADRIS BIOLOGI | SPAN - PTKIN |
| 71 | 190019 | GAZZA TRIATAMA RAMDHANI | IPA 1 | UINKHAS | SEJARAH PERADAPAN ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 72 | 190014 | BELQIS HASIBATUL KHAFIFAH | IPA 1 | UINKHAS | HUKUM KELUARGA | SPAN - PTKIN |
| 73 | 190015 | FABI NI'MATILLAHI AL-A'LA | IPA 1 | UINKHAS | BK ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 74 | 190025 | MELVY ALIFIA NOVIANY | IPA 1 | UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG | TADRIS KIMIA | SPAN - PTKIN |
| 75 | 190032 | NISRINA DEA FIRDAUSI | IPA 1 | UINKHAS | HUKUM TATA NEGARA | SPAN - PTKIN |
| 76 | 190022 | JAESY FIRMAN MAULANA | IPA 1 | UINKHAS | PAI | SPAN - PTKIN |
| 77 | 190020 | HACHI AYU PUSPITA | IPA 1 | UINKHAS | PSIKOLOGI ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 78 | 190027 | MUHAMMAD AVAN DIFANTARA | IPA 1 | UINKHAS | TADRIS IPA | SPAN - PTKIN |
| 79 | 190047 | ALIFTA AGENG SYAPUTRI | IPA 2 | UINKHAS, | PERBANKAN SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 80 | 190063 | INAYAH FATIHATUZ ZAHRO | IPA 2 | UINKHAS | TADRIS BAHASA INGGRIS | SPAN - PTKIN |
| 81 | 190050 | AULYA PERTIWI | IPA 2 | UINKHAS | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 82 | 190049 | ARINDA MAHARANI | IPA 2 | UINKHAS | TADRIS MATEMATIKA | SPAN - PTKIN |
| 83 | 190048 | ALIYA KURNIA RAHMAWATI | IPA 2 | UINKHAS | AKUNTANSI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 84 | 190053 | DESI DWI JAYANTI | IPA 2 | UINKHAS | BK ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 85 | 190044 | ADELINA | IPA 2 | UINKHAS | HUKUM KELUARGA | SPAN - PTKIN |
| 86 | 190060 | FARICHA PUTRI AGUSTIN | IPA 2 | UINKHAS | PSIKOLOGI ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 87 | 190046 | ALFIN TATA | IPA 2 | UINKHAS | HUKUM TATA NEGARA | SPAN - PTKIN |
| 88 | 190052 | AYU LAILATUL MUKAROMAH | IPA 2 | UINKHAS | HUKUM KELUARGA | SPAN - PTKIN |
| 89 | 190087 | INTAN NURUL KHOMARIYAH | IPA 3 | UINKHAS | PAI | SPAN - PTKIN |
| 90 | 190105 | SITI WARDATUL HASANAH | IPA 3 | UINKHAS | AKUNTANSI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 91 | 190085 | AYUDIA RAMADANI | IPA 3 | IAIN AMBON | EKONOMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 92 | 190082 | ANGELINA TISHA PUTRI PERMADI | IPA 3 | IAIN PONTIANAK | TADRIS BAHASA INGGRIS | SPAN - PTKIN |
| 93 | 190100 | RADEN MUHAMMAD HAIDAR DZAKWAN NABIL | IPA 3 | UINKHAS | TADRIS BAHASA INGGRIS | SPAN - PTKIN |
| 94 | 190106 | STEVI PUTRI WAHYU SHIVIANA | IPA 3 | UINKHAS | TADRIS BAHASA INGGRIS | SPAN - PTKIN |
| 95 | 190106 | KHOLIDATUR ROSYDA | IPA 3 | UINKHAS | HUKUM KELUARGA | SPAN - PTKIN |
| 96 | 190089 | M. IKBAL HAKIKI | IPA 3 | UIN MALANG | HUKUM EKONOMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 97 | 190095 | MUHAMMAD RAFI ILMAN BACHTIAR | IPA 3 | UINKHAS | AKUNTANSI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 98 | 190140 | PUTRI NABILLAH | IPA 4 | UINKHAS | PAI | SPAN - PTKIN |
| 99 | 190114 | ADIN NUGRAHA | IPA 4 | UINKHAS | HUKUM EKONOMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 100 | 190124 | HIKMAWAN ADI WASKITA | IPA 4 | IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SPAN - PTKIN |
| 101 | 190144 | SHILVI ASIFATI NIKKIYA | IPA 4 | UINKHAS | TADRIS BAHASA INGGRIS | SPAN - PTKIN |
| 102 | 190137 | NURIL KULBIAH | IPA 4 | IAIN SYIKH ABDURAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG | JURNALISTIK ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 103 | 190141 | RANI ANJANI | IPA 4 | UINKHAS | PGMI | SPAN - PTKIN |
| 104 | 190134 | MUSA AZMI ASSABIL | IPA 4 | UINKHAS | AKUNTANSI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 105 | 190175 | NOVA LUTVITA RAMADANI | IPA 5 | UINKHAS | MPI | SPAN - PTKIN |
| 106 | 190162 | LUTFIATUL MAULIA | IPA 5 | UINKHAS | PSIKOLOGI ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 107 | 190156 | DEWI INTAN PERMATASARI | IPA 5 | UINKHAS | TADRIS IPA | SPAN - PTKIN |
| 108 | 190151 | AHMAD ALDIFAH SHOLIHIN | IPA 5 | IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA | EKONOMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 109 | 190157 | DIVA KANAYA ANGGRAENI | IPA 5 | UINKHAS | PERBANKAN SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 110 | 190174 | NAJWA VIRGINIA SYARIF | IPA 5 | IAIN TERNATE | TADRIS MATEMATIKA | SPAN - PTKIN |
| 111 | 190212 | PUTRI AFRILIA ANGGRAENI | IPS 1 | UINKHAS | MPI | SPAN - PTKIN |
| 112 | 190193 | DESY HOIRUL LAILI | IPS 1 | UINKHAS | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | SPAN - PTKIN |
| 113 | 190206 | MUHAMMAD ILHAM ZIDNI | IPS 1 | UINKHAS | TADRIS IPS | SPAN - PTKIN |
| 114 | 190217 | SALISA RAHMAWATI | IPS 1 | UINKHAS | TADRIS IPS | SPAN - PTKIN |
| 115 | 190207 | MUKARROMATUL FITRIYAH | IPS 1 | UINKHAS | EKONOMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 116 | 190208 | NABILA PUTRI WIDIA | IPS 1 | UINKHAS | HUKUM TATA NEGARA | SPAN - PTKIN |
| 117 | 190194 | FAIKOH | IPS 1 | UINKHAS | PERBANKAN SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 118 | 190200 | KAILA SHABINA PUTRI HADI DWINOVA | IPS 1 | UINKHAS | HUKUM TATA NEGARA | SPAN - PTKIN |
| 119 | 190219 | SITI MUAWANAH | IPS 1 | UINKHAS | PSIKOLOGI ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 120 | 190209 | NAILA ELYANA RAHMA | IPS 1 | UINKHAS | TADRIS IPS | SPAN - PTKIN |
| 121 | 190250 | NOVIANA MUTHI'ATUL IZZA | IPS 2 | UINKHAS | PGMI | SPAN - PTKIN |
| 122 | 190228 | AUDRINA VANESA CAHYANI ZAHRA | IPS 2 | UINKHAS | HUKUM KELUARGA | SPAN - PTKIN |
| 123 | 190239 | KHURINDA RAJABFIRA | IPS 2 | UINKHAS | PSIKOLOGI ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 124 | 190252 | VINA NAILIYATUL KARIMAH | IPS 2 | UINKHAS | PGMI | SPAN - PTKIN |
| 125 | 190224 | AFIDATUR RIZQIYAH | IPS 2 | UINKHAS | PERBANKAN SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 126 | 190247 | NABILA ISTNAINI PERMATA AYUANWORO | IPS 2 | UINKHAS | PSIKOLOGI ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 127 | 190235 | ELSA ALIEF NASIQOH | IPS 2 | UINKHAS | TADRIS IPS | SPAN - PTKIN |
| 128 | 190251 | NUR ALIFIA HUSNA | IPS 2 | UINKHAS | EKONOMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 129 | 190232 | CINDY APRILIA RISKI | IPS 2 | UINKHAS | TADRIS IPS | SPAN - PTKIN |
| 130 | 190221 | ABDUR RO'UF SALIM ARIFI | IPS 2 | IAIN AMBON | EKONOMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 131 | 190227 | ANISAH ANNURIYAH ACHMAD | IPS 2 | UINKHAS | EKONOMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 132 | 190238 | INDI RIZQINA ULYA | IPS 2 | UINKHAS | PSIKOLOGI ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 133 | 190246 | MUHAMAD CHOIRUL ANAM | IPS 2 | UINKHAS | HUKUM PIDANA ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 134 | 190229 | AULIA DWI RAHMAWATI | IPS 2 | UINKHAS | TADRIS IPS | SPAN - PTKIN |
| 135 | 190279 | MALIKA RAHMAH ZABRINA | IPS 3 | UINKHAS | PGMI | SPAN - PTKIN |
| 136 | 190261 | ALIVIA UMMI JAMILAH | IPS 3 | UINKHAS | MPI | SPAN - PTKIN |
| 137 | 190262 | ALMIRAH RISTHAWIDYA | IPS 3 | UINKHAS | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 138 | 190274 | JEFRY ALFIAN NURDIANSYAH | IPS 3 | UINKHAS | HUKUM TATA NEGARA | SPAN - PTKIN |
| 139 | 190273 | HUSNUL HOTIMAH | IPS 3 | UINKHAS | PAI | SPAN - PTKIN |
| 140 | 190284 | NUR SYAFIRA HAFNA | IPS 3 | UINKHAS | EKONOMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 141 | 190276 | JULIA SUMIA PURNAMA | IPS 3 | UINKHAS | PSIKOLOGI ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 142 | 190259 | AINUN UNSIAH | IPS 3 | UINKHAS | BK ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 143 | 190285 | NURILLA FIRDHA SURYANI | IPS 3 | UINKHAS | PSIKOLOGI ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 144 | 190270 | FATIMATUS ZAHRO | IPS 3 | UINKHAS | AKUNTANSI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 145 | 190263 | AYU SAFITRI | IPS 3 | UINKHAS | AKUNTANSI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 146 | 190266 | DIVA PUTRI RAHMAWATI | IPS 3 | UINKHAS | PGMI | SPAN - PTKIN |
| 147 | 190265 | DIAN NATASYA | IPS 3 | UINKHAS | PSIKOLOGI ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 148 | 190313 | NADIA NUVITASARI | IPS 4 | UINKHAS | TADRIS IPS | SPAN - PTKIN |
| 149 | 190304 | IMROATUL HASANAH | IPS 4 | UINKHAS | PGPAUD | SPAN - PTKIN |
| 150 | 190324 | VINA ALIA ZAINUBA | IPS 4 | UINKHAS | EKONOMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 151 | 190297 | BELA KARINA SINTIA ANDREANA | IPS 4 | UINKHAS | PGMI | SPAN - PTKIN |
| 152 | 190309 | MOCH. UBAYDILLAH RAMADANI | IPS 4 | UINKHAS | EKONOMI SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 153 | 190300 | FIRDA IZZA AFKARINA | IPS 4 | UINKHAS | PSIKOLOGI ISLAM | SPAN - PTKIN |
| 154 | 190305 | KAMILATUL HASANAH | IPS 4 | UINKHAS | PBA | SPAN - PTKIN |
| 155 | 190323 | UMI NUR HAFIFAH | IPS 4 | UINKHAS | HUKUM TATA NEGARA | SPAN - PTKIN |
| 156 | 190303 | ICHA TARI SULISTYOWATI | IPS 4 | UINKHAS | HUKUM TATA NEGARA | SPAN - PTKIN |
| 157 | 190325 | VIQROTUL HASANAH | IPS 4 | UINKHAS | TADRIS IPS | SPAN - PTKIN |
| 158 | 190294 | ADRIANI AULIA PUTRI | IPS 4 | UINKHAS | PERBANKAN SYARIAH | SPAN - PTKIN |
| 159 | 190129 | MUHAMAD IDRIS SOLIHIN | IPS 4 | UINKHAS | PAI | SPAN - PTKIN |
| 160 | 190180 | UMI KHOIFATUS SHOLIHAH | IPA 5 | UNEJ KAMPUS LUMAJANG | D3-KEPERAWATAN | PMDK - D3 UNEJ |
| 161 | 190169 | MUHAMMAD WAFI KHASBI NIKMAL MAULANA | IPA 5 | UNEJ KAMPUS LUMAJANG | D3-KEPERAWATAN | PMDK - D3 UNEJ |
| 162 | 190040 | TSANIA FIKI NABILA SUTOMO | IPA 1 | POLTEKKES - MALANG | S1-KEBIDANAN | TEST - TULIS |
| 163 | 190083 | ANNISA FIRDAUSI ZAHRA | IPA 3 | UNMUH JEMBER | PERAWAT | PTS / Tes |
| 164 | 190158 | FARA DILLAH ASYHARI | IPA 5 | UIJ | FKIP BK | PTS / Tes |
| 165 | 190104 | SEPTI RIMADANTI KANSHA PUTRI | IPA 3 | UNIV DOKTER SOEBANDI | S1- KEBIDANAN | PTS / Tes |
| 166 | 190113 | YUKE ALFADILAH | IPA 3 | UNIV DOKTER SOEBANDI | S1- FARMASI | PTS / Tes |
| 167 | 190035 | PUTRI SHABRINA FATHRIYATUL A | IPA 1 | UMM | S1. HUKUM | PTS / Tes |
| 168 | 190127 | KHARISMATUS SA'DIYAH, | IPA 4 | UNIVERSITAS TERBUKA | S1- PGSD | PTS / Tes |
| 169 | 190009 | AHMAD ROFIKO | IPA 1 | AKADEMI KELAUTAN BANYUWANGI | KPNK | PTS / Tes |
| 170 | 190018 | FATIMAH AZZAHRA | IPA 1 | UNMUH | S1-KEPERAWATAN | PTS / Tes |
| 171 | 190080 | AHMAD ALI RIDHO | IPA 3 | UNIV DOKTER SOEBANDI | S1-FARMASI | PTS / Tes |
| 172 | 190111 | UKHTUL IFFAH DAAT ARINA | IPA 3 | UNMUH JEMBER | S1- PENDIDIKAN BAHASA & SASTRA | PTS / Tes |
| 173 | 190182 | WAN FAIZAH FARADIBAH ANDARISTA | IPA 5 | UNIV DOKTER SOEBANDI | S1- FARMASI | PTS / Tes |
| 174 | 190099 | PUTRI AYU KHOERUN NISA | IPA 3 | UNIV DOKTER SOEBANDI | S1-KEPERAWATAN | PTS / Tes |
| 175 | 190082 | ANGELINA TISHA PUTRI PERMADI | IPA 3 | UNMUH | D3-KEPERAWATAN | PTS / Tes |
| 176 | 190059 | ELZA ZAHWA NAWAL Z | IPA 2 | STIKES BINA SEHAT PPNI | S1- KEPERAWATAN | PTS / Tes |
| 177 | 190139 | PUTRI HILDA EKA MUNFARIDAH | IPA 4 | UNMUH | S1- PSIKOLOGI | PTS / Tes |
| 178 | 190150 | AFTITAH CYNDRIAN HONESTY | IPA 5 | UNIV DOKTER SOEBANDI | S1 - KEBIDANAN | PTS / Tes |
| 179 | 190083 | ANNISA FIRDAUSI ZAHRA | IPA 3 | UNMUH | S1- KEPERAWATAN | PTS / Tes |
| 180 | 190154 | ANNISA FARHATUL MAULIDIYAH | IPA 5 | UNMUH | S1 - ILMU KOMUNIKASI | PTS / Tes |
| 181 | 190106 | STEVI PUTRI WAHYU SHIVIANA | IPA 3 | UT | PGSD | PTS / Tes |
| 182 | 190120 | DIANASYWA AURORARIDA | IPA 4 | UNMUH | S1 - MANAJEMEN | PTS / Tes |
| 183 | 190056 | DINI IKLILLAH | IPA 2 | UIN KHAS | TADRIS BIOLOGI | UMPTKIN / Tes |
| 184 | 190008 | AGDACHA SYALWA PUTRI AULIA | IPA 1 | UIN KHAS | TADRIS BIOLOGI | UMPTKIN / Tes |
| 185 | 190036 | RACHMA ZAKIYA ILMI | IPA 1 | UIN KHAS | TATA NEGARA | UMPTKIN / Tes |
| 186 | 190168 | MOHAMMAD HAEKAL IZZAT AMRULLAH | IPA 5 | UIN MLG | MPI | UMPTKIN / Tes |
| 187 | 190017 | FARAH NUR NABILAH | IPA 1 | UIN KHAS | TADRIS BIOLOGI | UMPTKIN / Tes |
| 188 | 190082 | ANGELINA TISHA PUTRI PERMADI | IPA 3 | UIN KHAS | TADRIS BHS INGGRIS | UMPTKIN / Tes |
| 189 | 190184 | ZILAN NAJZWA ALA SABRINA | IPA 5 | UIN KHAS | TADRIS BHS INGGRIS | UMPTKIN / Tes |
| 190 | 190010 | AIKO SAKINAH PUTRI | IPA 1 | UIN KHAS | AKUNTANSI SYARIAH | UMPTKIN / Tes |
| 191 | 190096 | NANDA ANGGUN KHARISMA | IPA 3 | UIN KHAS | EKONOMI SYARIAH | UMPTKIN / Tes |
| 192 | 190101 | RAGIL DAMAI ANDINI | IPA 3 | UIN KHAS | PAI | UMPTKIN / Tes |
| 193 | 190109 | TIARA NING AYU WARDANI | IPA 3 | UIN KHAS | PGMI | UMPTKIN / Tes |
| 194 | 190124 | HIKMAWAN ADI WASKITA | IPA 4 | UIN KHAS | TADRIS BIOLOGI | UMPTKIN / Tes |
| 195 | 190153 | ANINDA NURHIDAYAH MUTMAINAH | IPA 5 | UIN KHAS | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | UMPTKIN / Tes |
| 196 | 190062 | ILHAM TORIQ HIDAYAT | IPA 2 | UIN KHAS | TADRIS BHS INGGRIS | UMPTKIN / Tes |
| 197 | 190160 | HIKMAL NANTA KUSUMA WILDANI AKBAR | IPA 5 | UIN KHAS | AKUNTANSI SYARIAH | UMPTKIN / Tes |
| 198 | 190091 | MELATI REGINA PUTRI | IPA 3 | UIN KHAS | TADRIS IPS | UMPTKIN / Tes |
| 199 | 190085 | AYUDIA RAMADANI | IPA 3 | UIN KHAS | EKONOMI SYARIAH | UMPTKIN / Tes |
| 200 | 190151 | AHMAD ALDIFAH SHOLIHIN | IPA 5 | UIN KHAS | TADRIS MATEMATIKA | UMPTKIN / Tes |
| 201 | 190145 | SITI SUHAEMI | IPA 4 | UIN KHAS | TADRIS IPA | UMPTKIN / Tes |
| 202 | 190138 | PIPI UNGGA DEWI | IPA 4 | UIN KHAS | HUKUM TATA NEGARA | UMPTKIN / Tes |
| 203 | 190074 | SILVIA MARGARETA | IPA 2 | UIN KHAS | TADRIS IPA | UMPTKIN / Tes |
| 204 | 190116 | AINAYA NAFIZA NAZALI | IPA 4 | UIN KHAS | TADRIS IPA | UMPTKIN / Tes |
| 205 | 190210 | NANCY PRIMA HADYA WARDANI | IPS 1 | UIN KHAS | TADRIS IPS | UMPTKIN / Tes |
